三門峽市文達碧城府小區(qū)供配電工程 中標公示
發(fā)布時間:2022-11-11三門峽文旅集團點擊:2280
三門峽市文達碧城府小區(qū)供配電工程于2022年11月08日在三門峽市公共資源交易中心依法進行公開開標、評標后,評標委員會按照招標文件規(guī)定的評標標準和方法進行了評審,現(xiàn)將本次招標的評標結(jié)果公示如下:
一、中標候選人
第一名  | 第二名  | 第三名  | |
中標候選人名稱  | 洛陽傲翼電氣有限公司  | 長開建工集團有限公司  | 三門峽建豐電力工程有限公司  | 
投標報價(元)  | 6410458.53  | 6386645.91  | 6306792.62  | 
項目經(jīng)理  | 魏文娜  | 韓世濤  | 陳宇翔  | 
質(zhì)量  | 合格,必須通過供電部門驗收并送電;且達到國家質(zhì)量驗收合格標準  | 合格,必須通過供電部門驗收并送電;且達到國家質(zhì)量驗收合格標準  | 合格,必須通過供電部門驗收并送電;且達到國家質(zhì)量驗收合格標準  | 
工期  | 70日歷天  | 70日歷天  | 70日歷天  | 
(一)中標候選人項目管理人員情況
中標候選人名稱  | 姓名  | 職務(wù)  | 職業(yè)資格證書  | 證書編號  | 
洛陽傲翼電氣有限公司  | 魏文娜  | 項目經(jīng)理  | 二級建造師  | 豫241181831537  | 
溫峰衛(wèi)  | 技術(shù)負責人  | 高級工程師  | B01180900529  | |
長開建工集團有限公司  | 韓世濤  | 項目經(jīng)理  | 二級建造師  | 豫241181941673  | 
盛秋生  | 技術(shù)負責人  | 中級工程師  | C09902150900063  | |
三門峽建豐電力工程有限公司  | 陳宇翔  | 項目經(jīng)理  | 二級建造師  | 豫241121230704  | 
李玉杰  | 技術(shù)負責人  | 中級工程師  | JC10107050900209  | 
(二)中標候選人企業(yè)業(yè)績
中標候選人名稱  | 工程名稱  | 建設(shè)單位  | 合同簽訂時間  | 合同金額(元)  | 
洛陽傲翼電氣有限公司  | 孟津商會大廈綜合體供配電工程  | 洛陽銀湖置業(yè)有限公司  | 2019.06  | 21000000.00  | 
偃師橄欖城鉑俊供配電工程  | 偃師亞新房地產(chǎn)開發(fā)有限公司  | 2021.04  | 11451351.00  | |
長開建工集團有限公司  | 國網(wǎng)赤峰平莊供電公司2020年10千伏及以下農(nóng)網(wǎng)工程  | 國網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司赤峰供電公司  | 2020.3.18  | 877969.00  | 
中鐵七局集團鄭州工程有限公司國道107線新鄉(xiāng)境改建工程高壓裝表臨時供電工程  | 衛(wèi)輝市電力建筑安裝工程有限公司  | 2019.3.25  | 302400.00  | |
呼號浩特市呼鐵局職工家屬區(qū)移交“三供一業(yè)”供電設(shè)施改造工程及配套電網(wǎng)改造工程(第388標段)  | 內(nèi)蒙古電力(集團)有限責任公司呼號浩特供電局  | 2019.7.8  | 3709265.00  | |
農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程2021年中央預(yù)算內(nèi)投資項目  | 國網(wǎng)湖北省電力有限公司竹溪縣供電公司  | 2021.8.6  | 1517500.00  | |
十堰市竹溪縣2022年10千伏及以下配電網(wǎng)預(yù)安排項目  | 國網(wǎng)湖北省電力有限公司竹溪縣供電公司  | 2022.4.6  | 85087.61  | |
三門峽建豐電力工程有限公司  | 鶴壁聆海御園總部基地辦公樓地下車庫項目低壓配電工程  | 河南棋森置業(yè)有限公司  | 2021.4.21  | 1990000.00  | 
三陽物流園10千伏配電線路工程一標段  | 三門峽市天鵝電力有限公司  | 2020.9.4  | 3617587.49  | 
(三)中標候選人項目經(jīng)理業(yè)績
中標候選人名稱  | 工程名稱  | 建設(shè)單位  | 合同簽訂時間  | 合同金額(元)  | 
洛陽傲翼電氣有限公司  | 鄭住?天地云墅項目一期供配電工程  | 登封禪林置業(yè)有限公司  | 2019  | 15284579.49  | 
大東村村民安置小區(qū)(一期)臨時用電供配電工程  | 洛陽龍豐建設(shè)投資有限公司  | 2021  | 2389401.20  | |
長開建工集團有限公司  | 國網(wǎng)赤峰平莊供電公司2020年10千伏及以下農(nóng)網(wǎng)工程  | 國網(wǎng)內(nèi)蒙古東部電力有限公司赤峰供電公司  | 2020.3.18  | 877969.00  | 
農(nóng)村電網(wǎng)鞏固提升工程2021年中央預(yù)算內(nèi)投資項目  | 國網(wǎng)湖北省電力有限公司竹溪縣供電公司  | 2021.8.6  | 1517500.00  | |
十堰市竹溪縣2022年10千伏及以下配電網(wǎng)預(yù)安排項目  | 國網(wǎng)湖北省電力有限公司竹溪縣供電公司  | 2022.4.6  | 85087.61  | |
三門峽建豐電力工程有限公司  | 三陽物流園10千伏配電線路工程一標段  | 三門峽市天鵝電力有限公司  | 2020.9.4  | 3617587.49  | 
鶴壁聆海御園總部基地辦公樓地下車庫項目低壓配電工程  | 河南棋森置業(yè)有限公司  | 2021.4.21  | 1990000.00  | 
二、中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件
(一)招標文件要求的資格能力條件
序號  | 資格能力條件  | 
1  | 投標人具有獨立法人資格,具有有效的營業(yè)執(zhí)照  | 
2  | 投標人須具備電力設(shè)施施工《承裝(修、試)電力設(shè)施許可證》承裝四級、承修四級、承試四級及以上資質(zhì)以及電力工程施工總承包叁級(含)以上資質(zhì),且具備有效的安全生產(chǎn)許可證。(投標文件中須附以上證件的原件掃描件,并加蓋投標單位公章。)  | 
3  | 投標人擬派項目經(jīng)理須具有機電工程專業(yè)二級(含)以上注冊建造師資格(不含臨時建造師)及有效的安全生產(chǎn)考核合格證書,并具有2022年01月以來任意連續(xù)三個月在本單位的基本養(yǎng)老保險繳費證明,且承諾在中標后未擔任任何在建建設(shè)工程項目的項目經(jīng)理。(投標文件中須附以上證件的原件掃描件及承諾書,并加蓋單位公章。)  | 
4  | 擬派技術(shù)負責人須具有相關(guān)專業(yè)中級及以上技術(shù)職稱,與項目經(jīng)理不能為同一人,且有在本企業(yè)2022年01月以來任意連續(xù)三個月參加社會養(yǎng)老保險的繳費證明。(投標文件中須附以上證件的原件掃描件,并加蓋投標單位公章。)  | 
5  | 投標人須自行出具本企業(yè)無商業(yè)賄賂和不正當競爭行為承諾書  | 
6  | 投標人未列入“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”的“失信被執(zhí)行人” 名單、“信用中國”www.creditchina.gov.cn網(wǎng)站的 “稅收違法黑名單”或“重大稅收違法失信主體”及“中國政府采購網(wǎng)”www.ccgp.gov.cn網(wǎng)站的“政府采購嚴重違法失信行為記錄名單”;(提供“中國執(zhí)行信息公開網(wǎng)”、“信用中國”和“中國政府采購網(wǎng)”網(wǎng)站的查詢信息截圖,加蓋單位公章,查詢?nèi)掌谧怨姘l(fā)布之日起。)  | 
7  | 本次招標不接受聯(lián)合體投標  | 
(二)中標候選人響應(yīng)招標文件要求的資格能力條件情況
序號  | 中標候選人  | 響應(yīng)情況  | 
1  | 洛陽傲翼電氣有限公司  | 響應(yīng)  | 
2  | 長開建工集團有限公司  | 響應(yīng)  | 
3  | 三門峽建豐電力工程有限公司  | 響應(yīng)  | 
三、無效投標人情況及原因
鑫路建設(shè)集團有限公司不響應(yīng)招標文件技術(shù)標暗標要求。
四、報價修正
無
五、所有投標人綜合標評分情況
序號  | 單位名稱  | 評委A  | 評委B  | 評委C  | 評委D  | 評委E  | 評委F  | 評委G  | 
1  | 洛陽傲翼電氣有限公司  | 8.80  | 8.80  | 9.00  | 8.10  | 9.10  | 8.50  | 8.20  | 
2  | 長開建工集團有限公司  | 8.40  | 6.80  | 7.10  | 8.20  | 8.90  | 9.50  | 8.40  | 
3  | 三門峽建豐電力工程有限公司  | 6.40  | 5.00  | 5.20  | 6.30  | 6.70  | 6.00  | 6.00  | 
4  | 三門峽金宏電力安裝有限公司  | 5.80  | 5.10  | 5.90  | 4.10  | 4.40  | 5.00  | 4.70  | 
5  | 河南瑞旗建設(shè)工程有限公司  | 4.60  | 3.60  | 3.90  | 3.00  | 2.00  | 5.00  | 3.60  | 
6  | 河南潁淮建工有限公司  | 4.40  | 3.70  | 4.40  | 2.40  | 1.80  | 4.50  | 3.10  | 
六、所有投標人技術(shù)標評分情況
序號  | 單位名稱  | 評委A  | 評委B  | 評委C  | 評委D  | 評委E  | 評委F  | 評委G  | 
1  | 洛陽傲翼電氣有限公司  | 47.10  | 50.00  | 51.60  | 45.90  | 46.80  | 51.50  | 48.10  | 
2  | 長開建工集團有限公司  | 43.40  | 38.80  | 42.60  | 46.00  | 46.80  | 52.00  | 51.60  | 
3  | 三門峽建豐電力工程有限公司  | 41.90  | 38.60  | 43.30  | 46.10  | 46.30  | 52.00  | 45.30  | 
4  | 三門峽金宏電力安裝有限公司  | 42.40  | 38.40  | 42.40  | 45.90  | 46.20  | 50.50  | 47.40  | 
5  | 河南瑞旗建設(shè)工程有限公司  | 45.40  | 41.90  | 46.40  | 46.50  | 46.90  | 51.00  | 47.10  | 
6  | 河南潁淮建工有限公司  | 42.70  | 39.10  | 42.30  | 45.80  | 46.20  | 51.00  | 47.60  | 
七、所有投標人總得分情況
序號  | 單位名稱  | 報價得分  | 總得分  | 
1  | 洛陽傲翼電氣有限公司  | 27.93  | 85.28  | 
2  | 長開建工集團有限公司  | 26.69  | 80.77  | 
3  | 三門峽建豐電力工程有限公司  | 27.92  | 78.65  | 
4  | 三門峽金宏電力安裝有限公司  | 28.79  | 78.53  | 
5  | 河南瑞旗建設(shè)工程有限公司  | 26.20  | 76.33  | 
6  | 河南潁淮建工有限公司  | 26.45  | 74.88  | 
八、公示時間:2022年11月11日至2022年11月13日
九、招標文件規(guī)定公示的其他內(nèi)容
(一)開標信息
1.開標日期:2022年11月08日08時20分
2.開標地點:三門峽市公共資源交易中心開標四室
3.評標地點:三門峽市公共資源交易中心評標一室
(二)評標委員會名單:李曉英、楊朝輝、耿蘭峽、楊慧艷、宋延芬、唐新安、袁向東
(三)投標人或其他利害關(guān)系人對評標結(jié)果有異議的,可在公示期內(nèi)向招標人或招標代理機構(gòu)提出。公示期滿對公示結(jié)果沒有異議的,招標人將簽發(fā)中標通知書。
(四)發(fā)布公告的媒介
本次評標結(jié)果公示信息同時在《中國招標投標公共服務(wù)平臺》、《三門峽文旅集團網(wǎng)》、《三門峽市公共資源交易中心網(wǎng)》等媒體公開發(fā)布。
(五)聯(lián)系方式
招 標 人:三門峽文達置業(yè)有限公司
地 址:三門峽市崤山西路聯(lián)通大樓17樓
聯(lián) 系 人:張先生
電 話:0398-2888601
代理機構(gòu):中鼎譽潤工程咨詢有限公司
地 址:三門峽市開發(fā)區(qū)雙創(chuàng)園B座312室
聯(lián) 系 人:王先生
電 話:13939882762、0398-2351288
2022.11.11



